대차대조표
당기(제16기) 2018년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
과목 | 제 16(당) 기 | 제 15(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
자산 | ||||
I. 유동자산 | 659,045,223 | 654,272,291 | ||
(1) 당좌자산 | 659,045,223 | 654,272,291 | ||
1. 현금및현금성자산(주석2) | 431,141,509 | 348,967,794 | ||
(세입세출외현금:164,274,959원) | ||||
2.단기금융상품(주석나) | 226,172,804 | 287,674,444 | ||
3. 미수금 | 11,279,753 | |||
4. 선급법인세 | 1,730,910 | 6,350,300 | ||
II. 비유동 자산 | 196,356,450 | 191,199,920 | ||
(1) 투자자산 | 9,556,490 | 9,556,490 | ||
1. 퇴직연금운용자산 | 9,556,490 | 9,556,490 | ||
(2) 유형자산(주석2,4) | 44,560,710 | 38,114,880 | ||
1. 차량운반구 | 145,472,617 | 126,274,157 | ||
감가상각누계액 | (131,474,214) | (123,947,807) | ||
2.공기구비품 | 218,718,905 | 300,152,494 | ||
감가상각누계액 | (188,156,598) | (264,363,964) | ||
(3)무형자산(주석2,4) | 1,839,250 | 3,128,550 | ||
1. 개발비 | 3,000 | 3,000 | ||
2. 기타의무형자산 | 1,836,250 | 3,125,550 | ||
(4) 수탁자산(2,4) | ||||
1. 건물 | 861,793,540 | 861,793,540 | ||
감가상각누계액 | (327,787,392) | (298,992,370) | ||
수탁자산취득보조금 | (534,006,148) | (562,801,170) | ||
2. 차량운반구 | 23,774,450 | 23,774,450 | ||
감가상각누계액 | (23,773,450) | (23,773,450) | ||
수탁자산취득보조금 | (1,000) | (1,000) | ||
3. 공기구 비품 | 673,157,718 | 665,789,135 | ||
감가상각누계액 | (546,359,310) | (548,334,285) | ||
수탁자산취득보조금 | (126,798,408) | (117,454,850) | ||
4. 시설장치 | 524,971,236 | 495,214,756 | ||
감가상각누계액 | (288,191,273) | (123,453,370) | ||
수탁자산취득보조금 | (236,779,963) | (371,761,386) | ||
(5)기타비유동자산 | 140,400,000 | 140,400,000 | ||
1. 회원권 | 139,600,000 | 139,600,000 | ||
2. 전신전화가입권 | 800,000 | 800,000 | ||
자산총계 | 855,401,673 | 845,472,211 | ||
부채 | ||||
I. 유동부채 | 355,401,673 | 345,472,211 | ||
1. 미지급금 | 1,730,910 | 93,365,880 | ||
2. 정산반환금(주석2,6) | ||||
3. 예수금(주석7) | 173,573,979 | 78,928,028 | ||
4. 미지급 비용 | 180,096,784 | 137,924,573 | ||
5. 선수금 | 35,253,730 | |||
II. 비유동부채 | 0 | 0 | ||
1. 임대보증금 | 0 | 0 | ||
2. 퇴직급여충당금(주석8) | 1,737,258,915 | 1,437,003,600 | ||
퇴직연금 운용자산(주석8) | (1,737,258,915) | (1,437,003,600) | ||
부채총계 | 355,401,673 | 345,472,211 | ||
자본 | ||||
I. 자본금 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
1.자본금(주석9) | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
II. 이익잉여금 | ||||
1. 미처분이익잉여금 | ||||
자본총계 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
부채와자본총계 | 855,401,673 | 845,472,211 |
손익계산
당기(제16기) 2018년 12월 31일 현재/전기(제15기) 2017년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
과목 | 제 16(당) 기 | 제 15(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
I. 매출액 | 11,679,091,746 | 10,005,298,593 | ||
1. 대행사업수익 | 12,105,889,829 | 10,744,902,790 | ||
2. 정산반환금(주석2,7) | (426,798,083) | (739,604,197) | ||
Ⅱ. 매출원가 | 10,538,874,285 | 9,055,842,369 | ||
1. 인건비 | 4,765,147,773 | 3,744,866,905 | ||
2. 퇴직급여 | 520,010,000 | 389,386,895 | ||
3. 복리후생비 | 549,370,510 | 473,378,780 | ||
4. 여비교통비 | 290,000 | 855,560 | ||
5. 동력비 | 759,051,170 | 619,957,296 | ||
6. 일반운영비 | 351,747,205 | 483,806,291 | ||
7. 수선유지교체비 | 467,969,301 | 498,243,534 | ||
8. 업무추진비 | 2,399,000 | 2,395,300 | ||
9. 재료비 | 295,717,560 | 212,620,710 | ||
10. 행사홍보비 | 14,663,490 | 39,902,834 | ||
11. 감가상각비(주석4) | 20,000,000 | 16,538,601 | ||
12. 일반보상비 | 2,130,865,556 | 1,676,073,594 | ||
13. 교육훈련비 | 20,956,060 | 16,550,080 | ||
14. 평가급 | 354,348,560 | 280,521,160 | ||
15. 기관성과급 | 156,056,280 | |||
16. 관서업무비 | 22,546,040 | 22,076,010 | ||
17. 연구개발비 | 18,050,000 | |||
Ⅲ. 매출총이익 | 1,140,217,461 | 949,456,224 | ||
Ⅳ. 판매비외관리비 | 1,140,217,461 | 949,456,224 | ||
1. 인건비 | 638,584,361 | 534,628,553 | ||
2. 퇴직급여 | 80,954,589 | 45,822,100 | ||
3. 복리후생비 | 104,931,210 | 76,786,620 | ||
4. 여비교통비 | 3,551,210 | 1,250,000 | ||
5. 일반운영비 | 91,545,334 | 93,684,411 | ||
6. 수선유지교체비 | 27,211,860 | 19,708,200 | ||
7. 업무추진비 | 9,277,240 | 9,593,480 | ||
8. 행사홍보비 | 7,187,900 | 5,780,120 | ||
9. 감가상각비(주석4) | 11,147,039 | 11,956,800 | ||
10. 무형자산상각비(주석5) | 1,289,300 | 2,956,800 | ||
11. 일반보상비 | 830,000 | 1,347,900 | ||
12. 교육훈련비 | 16,519,300 | 15,290,100 | ||
13. 포상비 | 3,300,000 | 3,600,000 | ||
14. 위탁관리비 | 6,730,000 | 7,560,000 | ||
15. 평가급 | 113,258,867 | 93,017,156 | ||
16. 관서업무비 | 8,061,950 | 6,330,384 | ||
17. 연구개발비 | 4,500,000 | 11,800,400 | ||
18. 출연금 | 11,300,000 | 11,300,000 | ||
Ⅴ. 영업이익 | 37,301 | |||
Ⅵ. 영업외수익 | 6,290,000 | 54,805,000 | ||
1. 이자수익 | 41,804,254 | 41,163,650 | ||
2. 자치단체보조금수입 | 14,070,000 | 46,700,000 | ||
3. 고용지원금수입 | 4,290,000 | 9,540,000 | ||
4. 유형자산처분이익 | ||||
5. 기타영업외수익 | 3,430,570 | 2,891,576 | ||
(정산반환금)(주석마) | (57,304,824) | (45,490,226) | ||
Ⅶ. 영업외비용 | 6,327,301 | 54,805,000 | ||
1. 자치단체보초금지출 | 2,000,000 | 45,265,000 | ||
2. 고용지원금지출 | 4,290,000 | 9,540,000 | ||
3. 유형자산폐기손실 | 37,301 | |||
Ⅷ. 당기순이익(또는 순손실) |