대차대조표
당기(제15기) 2017년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
과목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
자산 | ||||
I. 유동자산 | 654,272,291 | 1,428,802,449 | ||
(1) 당좌자산 | 654,272,291 | 1,428,802,449 | ||
1. 현금및현금성자산(주석2) | 348,967,794 | 1,546,391,990 | ||
대행집행(어린이집) | (891,031,138) | |||
(세입세출외현금:312,472,831) | ||||
2.단기금융상품(주석나) | 287,674,444 | 741,849,883 | ||
3. 미수금 | 11,279,753 | 25,090,754 | ||
4. 선급금 | 0 | 26,000,000 | ||
수탁자산보조금 | 0 | (26,000,000) | ||
4. 선급법인세 | 6,350,300 | 6,500,960 | ||
II. 비유동 자산 | 191,199,920 | 185,171,351 | ||
(1) 투자자산 | 9,556,490 | |||
1. 퇴직연금운용자산 | 9,556,490 | |||
(2) 유형자산(주석2,4) | 38,114,880 | 38,686,001 | ||
1. 차량운반구 | 126,274,157 | 126,274,157 | ||
감가상각누계액 | (123,947,807) | (120,721,327) | ||
2.공기구비품 | 300,152,494 | 269,344,931 | ||
감가상각누계액 | (264,363,964) | (236,211,760) | ||
(3)무형자산(주석2,4) | 3,128,550 | 6,085,350 | ||
1. 개발비 | 3,000 | 3,000 | ||
2. 기타의무형자산 | 3,125,550 | 6,082,350 | ||
(4) 수탁자산(2,4) | ||||
1. 건물 | 861,793,540 | 861,793,540 | ||
감가상각누계액 | (298,992,370) | (270,213,825) | ||
수탁자산취득보조금 | (562,801,170) | (591,579,715) | ||
2. 차량운반구 | 23,774,450 | 23,774,450 | ||
감가상각누계액 | (23,773,450) | (23,773,450) | ||
수탁자산취득보조금 | (1,000) | (1,000) | ||
3. 공기구 비품 | 665,789,135 | 610,034,875 | ||
감가상각누계액 | (548,334,285) | (505,809,948) | ||
수탁자산취득보조금 | (117,454,850) | (104,224,927) | ||
4. 시설장치 | 495,214,756 | 168,648,136 | ||
감가상각누계액 | (123,453,370) | (48,148,360) | ||
수탁자산취득보조금 | (371,761,386) | (120,499,776) | ||
(5)기타비유동자산 | 140,400,000 | 140,400,000 | ||
1. 회원권 | 139,600,000 | 139,600,000 | ||
2. 전신전화가입권 | 800,000 | 800,000 | ||
자산총계 | 845,472,211 | 1,613,973,800 | ||
부채 | ||||
I. 유동부채 | 345,472,211 | 367,017,785 | ||
1. 미지급금 | 93,365,880 | 87,173,410 | ||
2. 정산반환금(주석2,6) | ||||
3. 예수금(주석7) | 78,928,028 | 45,815,875 | ||
4. 미지급 비용 | 137,924,573 | 48,905,100 | ||
5. 선수금 | 35,253,730 | 185,123,400 | ||
II. 비유동부채 | 0 | 746,956,015 | ||
1. 임대보증금 | 0 | 515,000,000 | ||
2. 퇴직급여충당금(주석8) | 1,253,271,900 | 1,179,027,100 | ||
퇴직연금 운용자산(주석8) | (1,437,003,600)0 | (1,021,315,885) | ||
부채총계 | 345,472,211 | 1,113,973,800 | ||
자본 | ||||
I. 자본금 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
1.자본금(주석9) | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
II. 이익잉여금 | ||||
1. 미처분이익잉여금 | ||||
자본총계 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
부채와자본총계 | 845,472,211 | 1,613,973,800 |
손익계산
당기(제15기) 2017년 12월 31일 현재/전기(제14기) 2016년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
과목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
I. 매출액 | 10,005,298,593 | 9,729,349,340 | ||
1. 대행사업수익 | 10,744,902,790 | 10,076,459,084 | ||
2. 정산반환금(주석2,7) | (739,604,197) | (347,109,744) | ||
Ⅱ. 매출원가 | 9,055,842,369 | 8,730,670,215 | ||
1. 인건비 | 3,744,866,905 | 3,176,550,264 | ||
2. 퇴직급여 | 389,386,895 | 333,914,142 | ||
3. 복리후생비 | 473,378,780 | 693,327,724 | ||
4. 여비교통비 | 855,560 | 129,977,120 | ||
5. 동력비 | 619,957,296 | 639,759,700 | ||
6. 일반운영비 | 483,806,291 | 440,911,583 | ||
7. 수선유지교체비 | 498,243,534 | 472,692,280 | ||
8. 업무추진비 | 2,395,300 | 3,300,800 | ||
9. 재료비 | 212,620,710 | 263,160,280 | ||
10. 행사홍보비 | 39,902,834 | 27,758,480 | ||
11. 감가상각비(주석4) | 16,538,601 | 12,514,310 | ||
12. 일반보상비 | 1,676,073,594 | 1,553,892,294 | ||
13. 교육훈련비 | 16,550,080 | 15,435,170 | ||
14. 평가급 | 280,521,160 | 156,056,280 | ||
15. 기관성과급 | 156,056,280 | 161,552,260 | ||
16. 관서업무비 | 22,076,010 | 156,056,280 | ||
17. 연구개발비 | 18,050,000 | |||
Ⅲ. 매출총이익 | ||||
Ⅳ. 판매비외관리비 | 949,456,224 | 998,679,125 | ||
1. 인건비 | 534,628,553 | 413,117,167 | ||
2. 퇴직급여 | 45,822,100 | 128,916,305 | ||
3. 복리후생비 | 76,786,620 | 193,980,379 | ||
4. 여비교통비 | 1,250,000 | 37,400,830 | ||
5. 일반운영비 | 93,684,411 | 81,984,464 | ||
6. 수선유지교체비 | 19,708,200 | 15,141,700 | ||
7. 업무추진비 | 9,593,480 | 11,662,530 | ||
8. 행사홍보비 | 5,780,120 | 7,232,270 | ||
9. 감가상각비(주석4) | 11,956,800 | 15,043,280 | ||
10. 일반보상비 | 1,347,900 | 3,395,300 | ||
11. 교육훈련비 | 15,290,100 | 18,248,730 | ||
12. 포상비 | 3,600,000 | 2,500,000 | ||
13. 위탁관리비 | 7,560,000 | 7,191,000 | ||
14. 평가급 | 93,017,156 | 57,889,400 | ||
15. 관서업무비 | 6,330,384 | 4,975,770 | ||
16. 연구개발비 | 11,800,400 | |||
17. 출연금 | 11,300,000 | |||
Ⅴ. 영업수익 | ||||
Ⅵ. 영업외수익 | 54,805,000 | 44,130,000 | ||
1. 이자수익 | 41,163,650 | 42,030,518 | ||
2. 자치단체보조금수입 | 46,700,000 | 27,600,000 | ||
3. 고용지원금수입 | 9,540,000 | 16,530,000 | ||
4. 유형자산처분이익 | ||||
5. 기타영업외수익 | 2,891,576 | 34,413,577 | ||
(정산반환금)(주석마) | (45,490,226) | (76,444,095) | ||
Ⅶ. 영업외비용 | 54,805,000 | 44,130,000 | ||
1. 자치단체보초금지출 | 45,265,000 | 27,600,000 | ||
2. 고용지원금지출 | 9,540,000 | 16,530,000 | ||
3. 유형자산처분손실 | ||||
Ⅷ. 당기순이익(또는 순손실) |